ეკონომიკა

როგორ შეიცვალა ვაჭრობა სომხეთსა და რუსეთს შორის ფაშინიანის მმართველობის დროს?

2018 წლიდან, როდესაც სომხეთში ხელისუფლება შეიცვალა, 2023 წლამდე სომხეთსა და რუსეთს შორის სავაჭრო ბრუნვა 4-ჯერ გაიზარდა. ამას მოწმობს სომხეთის სტატისტიკური კომიტეტის მონაცემები.

თუ 2018 წლის ბოლოს რუსეთთან სავაჭრო ბრუნვა 1,9 მილიარდ დოლარზე ოდნავ მეტი იყო, აბა 2023 წლის ბოლოს ეს მაჩვენებელი 8 მილიარდ დოლარს მიუახლოვდა.

ქვემოთ წარმოგიდგენთ რუსეთთან სავაჭრო ბრუნვის 2018-2023 წლების მაჩვენებლებს.

2018 წელს ბრუნვამ 1 მილიარდ 925 მილიონ 814 ათასი დოლარი შეადგინა (ექსპორტი: 666 მილიონ 126 ათას 100 დოლარი, იმპორტი: 1 მილიარდ 259 მილიონ 687 ათას 900 დოლარი),

2019 წელს: 2 მილიარდ 225 მილიონ 368 ათას 200 დოლარი (ექსპორტი: 741 მილიონ 441 ათას 500 დოლარი, იმპორტი: 1 მილიარდ 483 მილიონ 926 ათას 700 დოლარი),

2020 წელს: 2 მილიარდ 157 მილიონ 734 ათას 300 დოლარი (ექსპორტი – 680 მილიონ 337 ათას 800 დოლარი, იმპორტი – 1 მილიარდ 477 მილიონ 396 ათას 500 დოლარი),

2021 წელს: 2 მილიარდ 626 მილიონ 093 ათას 700 დოლარი (ექსპორტი: 840 მილიონ 679 ათას 600 დოლარი, იმპორტი: 1 მილიარდ 785 მილიონ 414 ათას 100 დოლარი),

2022 წელს: 5 მილიარდ 099 მილიონ 899 ათასი დოლარი (ექსპორტი: 2 მილიარდ 462 მილიონ 777 ათას 200 დოლარი, იმპორტი: 2 მილიარდ 637 მილიონ 121 ათას 800 დოლარი),

2023 წელს: 7 მილიარდ 923 მილიონ 946 ათას 500 დოლარი (ექსპორტი: 3 მილიარდ 540 მილიონ 192 ათას 100 დოლარი, იმპორტი: 4 მილიარდ 383 მილიონ 754 ათას 400 დოლარი).

ზოგიერთი პროგნოზით, 2024 წლის ბოლოსთვის სომხეთსა და რუსეთს შორის სავაჭრო ბრუნვამ შესაძლოა 14-16 მილიარდ დოლარს მიაღწიოს.

ნახეთ მეტი
Back to top button